대출 절차
- STEP. 01대출 신청
전화상담 (1600-4989)
신청으로 대출 가능 여부
확인 및 대출 신청 - STEP. 02대출 심사
무방문으로
본인 확인 및
유선 심사 진행 - STEP. 03대출금 송금
심사 후 최대 30분 내
고객님의 계좌로
대출금 송금 - STEP. 04계약서 작성
등기우편으로
수령 후
계약서 작성
상환방식
| 구분 | 내용 | 상환기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 원리금 균등상환 | 매달 원금과 이자를 균등하여 상환 | 12, 24, 36, 48, 60개월 | 중도상환시 수수료 없음 |
| 자유상환 | 매달 이자상환 및 원금은 자유상환 | 12, 24, 36, 48, 60개월 |
상환 스케쥴(20% 적용금리)
← 표를 좌우로 밀어서 보세요 →
| 대출금 | 자유상환 (30일 납입기간) |
원리금 균등 상환 (매월 납입 원리금) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12개월 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 | ||
| 1,000,000 | 16,438 | 92,634 | 50,895 | 37,163 | 30,429 | 26,493 |
| 2,000,000 | 32,877 | 185,269 | 101,791 | 74,327 | 60,860 | 52,987 |
| 3,000,000 | 49,315 | 277,903 | 152,687 | 111,490 | 91,291 | 79,481 |
| 4,000,000 | 65,753 | 370,538 | 203,583 | 148,654 | 121,721 | 105,975 |
| 5,000,000 | 82,192 | 463,172 | 254,479 | 185,817 | 152,151 | 132,469 |
| 6,000,000 | 98,630 | 555,807 | 305,374 | 222,981 | 182,582 | 158,963 |
| 7,000,000 | 115,068 | 648,441 | 356,270 | 260,145 | 213,012 | 185,457 |
| 8,000,000 | 131,507 | 741,076 | 407,166 | 297,308 | 243,442 | 211,951 |
| 9,000,000 | 147,945 | 833,710 | 458,062 | 334,472 | 273,873 | 238,444 |
| 10,000,000 | 164,384 | 926,345 | 508,958 | 371,635 | 304,303 | 264,938 |
(단위 : 원)
